| 000 | 01185aam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoLCI | ||
| 005 | 20251120135208.0 | ||
| 008 | 251120b2007 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8425214580 | ||
| 040 |
_aCO-BoLCI _bspa _cCO-BoLCI _dCO-BoLCI _eaacr2 |
||
| 041 | 0 | _a01 | |
| 100 | 1 | _aRusell, Dale | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl libro del blanco y negro: _cLa guía definitiva para el diseñador gráfico / _bDale Russell |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bGustavo Gili _c1990 |
||
| 300 |
_a144 páginas: _bilustraciones (algunas en color) ; _c25 cm |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteca del Color | |
| 500 | _aTraducción de la edición original en inglés. | ||
| 520 | _aEste libro es una guía exhaustiva del diseño en blanco y negro, cubriendo desde los fundamentos técnicos de la exposición y el contraste hasta las técnicas avanzadas. Explora la estética y la composición específicas del blanco y negro, proporcionando las herramientas para crear imágenes monocromáticas impactantes. | ||
| 650 | 7 | _aBLANCO EN DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 7 | _aNEGRO EN DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 7 | _aCOLOR EN DISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 7 | _aDISEÑO GRAFICO | |
| 650 | 7 | _aCOLOR | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c945 _d945 |
||