| 000 | 008770000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoLCI | ||
| 020 | _a8496309452 | ||
| 040 | _aCO-BoLCI | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _ae-sp--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a741.60285 _bP922 |
| 110 | 1 | _aPremios Internacionales de Infografía (2004 : Navarra Pamplona) | |
| 245 | 1 | 0 | _aMalofiej 13 Premios Internacionales de Infografía |
| 260 |
_aPamplona _bIndex Book _cc2005 |
||
| 300 | _a232 p. : il. 30 cm. | ||
| 650 | 7 | _aDISEÑO GRAFICO CON AYUDA DEL COMPUTADOR | |
| 650 | 7 | _aGRAFICOS POR COMPUTADOR | |
| 650 | 7 | _aCOMUNICACION AUDIOVISUAL | |
| 650 | 7 | _aPERIODISMO GRAFICO | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c815 _d815 |
||
| 952 |
_p0898 _v2008.00 _r2016-02-16 _40 _eCompra _00 _bLCI _10 _o741.60285 P922 _d2012-10-01 _t1 _zFondo cultural Iberoamericano _8GEN _70 _yBK _s2013-01-15 _l2 _aLCI |
||