| 000 | 02033nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoLCI | ||
| 005 | 20220626160931.0 | ||
| 008 | 190903b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-BoLCI _cCO-BoLCI |
||
| 041 | _aSpa | ||
| 084 |
_aT-GIC _b0012 |
||
| 100 |
_97061 _aCárdenas Ruíz, Daniela Margarita |
||
| 110 |
_aLCI Fundación Tecnológica Bogotá (Colombia) _93433 |
||
| 245 |
_aEmpoderando a los fans: _bamplifier / _cDaniela Margarita Cárdenas Ruíz |
||
| 260 |
_aBogotá : _bLCI , _c2020. |
||
| 300 |
_a127 p. : _bIil., fots., graf.; _cDG-PDF; |
||
| 500 | _aLos archivos están en formato Digital PDF | ||
| 502 | _aDirector del proyecto: Fernando Federico Sarmiento Espinosa, Ricardo Andrés Perdomo Hernández. Gestión de Industrias Creativas | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aContiene Código QR para consulta de anexos. | ||
| 505 | _aContiene autorización y uso de derechos. | ||
| 520 | _aLa música siempre ha estado en el desarrollo de las comunidades, como una forma de comunicación e identificación. Esta dentro de la comercialización y diferentes formas de distribuirse, tradicionalmente su modelo consiste en la grabación de canciones EP y LP. Modelo que ha ido cambiando con el desarrollo tecnológico pasando por el CDS, MP3, la descarga pirata y las formas de compartimiento como Ares Galaxy, el estado físico digital y con ellas plataformas como Napster, Itunes. Con la aparición del internet y como aparentemente toman forma como Spotify, Deezer. Se crea Amplifier , plataforma que permite la interacción de fans de traer a los artistas a las ciudades permitiendo conciertos fiables . | ||
| 650 | 0 |
_95655 _aGestión de Industrias Creativas |
|
| 650 | 0 |
_94464 _aMúsica _xMercadeo |
|
| 650 | 0 |
_97062 _aDesarrollo musical |
|
| 650 | 0 |
_97063 _aMúsica _xDesarrollo tecnológico |
|
| 856 |
_uhttps://lci.kohalatino.info/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f6f1fb176c0db7e2d1c59dde0ec00769 _yPara consultar la tesis en línea haga clic aquí |
||
| 942 |
_2z _cTES |
||
| 999 |
_c4446 _d4446 |
||