| 000 | 00515aas a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoLCI | ||
| 005 | 20250701124052.0 | ||
| 008 | 250701b |||b|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a1339675 | ||
| 040 |
_aCO-BoLCI _bspa |
||
| 084 |
_aHEM _b012 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aExperimenta |
| 260 |
_bEditorial Experimenta _aMadrid _c2006 |
||
| 300 |
_av. _bil _ccm |
||
| 310 | _abimestral | ||
| 321 | 0 | _aVol 1 1995 | |
| 362 | 0 | _a63 (Agosto) | |
| 500 | _aDescripción basada en el primer número recibido | ||
| 942 |
_cREV _2ddc |
||
| 999 |
_c2454 _d2454 |
||